Вартість підключення до електромережі - нові тарифи з квітня 2026

Вартість підключення до електромережі - нові тарифи з квітня 2026

З 1 квітня 2026 року в Україні набувають чинності нові тарифи на стандартне підключення електроустановок до електричних мереж. Ставки затверджено постановою НКРЕКП № 2230 від 30.12.2025 і вони стосуються всіх замовників — як у міській, так і в сільській місцевості.

Стандартне підключення до електромережі — це приєднання електроустановок замовника (будинку, офісу чи іншого об'єкта) потужністю до 50 кВт включно. Обов'язкова умова: відстань від точки підключення до існуючих мереж оператора системи розподілу (обленерго) не повинна перевищувати 300 метрів по прямій.

Якщо ви плануєте будівництво будинку, комерційного або виробничого об'єкта й хочете підключитися до електромережі — ця інформація допоможе заздалегідь розрахувати витрати.

Що означають ступені підключення?

Ступінь підключення визначає, до якого рівня електричної мережі підключається об'єкт. Чим вищий ступінь — тим вища напруга мережі і, відповідно, більша вартість підключення.

I
Мережа до 0,4 кВ
Побутові споживачі, приватні будинки
II
Мережа 6–10 кВ
Малий та середній бізнес
III
Мережа 35 кВ
Середні підприємства
IV
Мережа 110–150 кВ
Великі промислові об'єкти

* Зверніть увагу, для побутових споживачів обираємо I ступінь підключення - мережа 0,4 кіловольт.

Ставки вказані без ПДВ, в тисячах гривень за 1 кВт потужності. До розрахованої суми необхідно додати 20% ПДВ.

Міська місцевість — ставки плати (тис. грн / 1 кВт, без ПДВ) за стандартне підключення

Оператор системи розподілу I ступінь II ступінь III ступінь IV ступінь
АТ «Вінницяобленерго» 2,214 2,767 3,321 4,151
АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» 2,364 2,955 3,546 4,433
АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» 2,603 3,253 3,904 4,880
АТ «ДТЕК Одеські електромережі» 2,514 3,142 3,770 4,713
АТ «Житомиробленерго» 2,170 2,713 3,256 4,069
АТ «Запоріжжяобленерго» 2,392 2,990 3,588 4,485
АТ «Миколаївобленерго» 2,257 2,822 3,386 4,233
АТ «Полтаваобленерго» 2,155 2,693 3,232 4,040
АТ «Прикарпаттяобленерго» 2,927 3,659 4,391 5,488
АТ «Сумиобленерго» 2,127 2,659 3,190 3,988
АТ «Тернопільобленерго» 2,307 2,884 3,460 4,325
АТ «Укрзалізниця» 2,328 2,910 3,492 4,364
АТ «Харківобленерго» 2,261 2,827 3,392 4,240
АТ «Херсонобленерго» 2,519 3,148 3,778 4,722
АТ «Хмельницькобленерго» 2,303 2,879 3,454 4,318
АТ «Черкасиобленерго» 2,168 2,711 3,253 4,066
АТ «Чернівціобленерго» 2,510 3,137 3,765 4,706
АТ «Чернігівобленерго» 2,068 2,586 3,103 3,878
ДП «Регіональні електричні мережі» 2,174 2,718 3,262 4,077
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» 2,257 2,822 3,386 4,233
ПрАТ «Волиньобленерго» 2,140 2,675 3,210 4,012
ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» 2,101 2,626 3,152 3,940
ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» 2,107 2,634 3,161 3,951
ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» 2,603 3,253 3,904 4,880
ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 2,434 3,042 3,650 4,563
ПрАТ «Кіровоградобленерго» 2,418 3,022 3,627 4,533
ПрАТ «Львівобленерго» 2,425 3,031 3,637 4,546
ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» 2,364 2,955 3,546 4,433
ПрАТ «Рівнеобленерго» 2,194 2,743 3,291 4,114
ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» 2,603 3,253 3,904 4,880
ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» 2,521 3,151 3,781 4,726
ТОВ «Нафтогаз Тепло» 2,425 3,031 3,637 4,546

* Найвища ставка у місті — АТ «Прикарпаттяобленерго» (IV ступінь: 5,488 тис. грн/кВт). Найнижча — АТ «Чернігівобленерго» (I ступінь: 2,068 тис. грн/кВт).

Сільська місцевість — ставки плати (тис. грн / 1 кВт, без ПДВ) за стандартне підключення

Оператор системи розподілу I ступінь II ступінь III ступінь IV ступінь
АТ «Вінницяобленерго» 1,821 2,276 2,732 3,415
АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» 1,945 2,431 2,917 3,647
АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» 2,142 2,677 3,213 4,016
АТ «ДТЕК Одеські електромережі» 2,068 2,586 3,103 3,878
АТ «Житомиробленерго» 1,786 2,232 2,678 3,348
АТ «Запоріжжяобленерго» 1,969 2,461 2,953 3,691
АТ «Миколаївобленерго» 1,857 2,321 2,785 3,481
АТ «Полтаваобленерго» 1,773 2,216 2,659 3,324
АТ «Прикарпаттяобленерго» 2,409 3,011 3,613 4,516
АТ «Сумиобленерго» 1,750 2,187 2,625 3,281
АТ «Тернопільобленерго» 1,898 2,373 2,848 3,559
АТ «Укрзалізниця» 1,915 2,394 2,873 3,591
АТ «Харківобленерго» 1,861 2,326 2,791 3,489
АТ «Херсонобленерго» 2,071 2,589 3,107 3,884
АТ «Хмельницькобленерго» 1,894 2,368 2,842 3,552
АТ «Черкасиобленерго» 1,784 2,229 2,675 3,344
АТ «Чернівціобленерго» 2,065 2,581 3,097 3,871
АТ «Чернігівобленерго» 1,701 2,127 2,552 3,190
ДП «Регіональні електричні мережі» 1,790 2,237 2,684 3,355
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» 1,857 2,321 2,785 3,481
ПрАТ «Волиньобленерго» 1,761 2,201 2,641 3,302
ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» 1,728 2,160 2,592 3,240
ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» 1,734 2,168 2,601 3,251
ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» 2,142 2,677 3,213 4,016
ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 2,002 2,503 3,003 3,754
ПрАТ «Кіровоградобленерго» 1,989 2,487 2,984 3,730
ПрАТ «Львівобленерго» 1,995 2,494 2,993 3,741
ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» 1,945 2,431 2,917 3,647
ПрАТ «Рівнеобленерго» 1,805 2,257 2,708 3,385
ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» 2,142 2,677 3,213 4,016
ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» 2,073 2,592 3,110 3,888
ТОВ «Нафтогаз Тепло» 1,995 2,494 2,993 3,741

* Тарифи для сільської місцевості в середньому на ~18% нижчі, ніж для міської.

Як розрахувати вартість підключення?

Формула проста: Вартість (грн) = Ставка (тис. грн/кВт) × Потужність (кВт) × 1 000 × 1,2 (ПДВ)

Приклад розрахунку для приватного будинку в Києві:
Замовник підключається по I ступеню через ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» на потужність 15 кВт.

Ставка: 2,101 тис. грн/кВт
Розрахунок: 2,101 × 15 × 1 000 = 31 515 грн (без ПДВ)
З ПДВ: 31 515 × 1,2 = 37 818 грн

Нові тарифи відображають актуальні витрати операторів на розвиток та обслуговування електричних мереж. Якщо ви плануєте будівництво та підключення до електромережі — рекомендуємо заздалегідь звернутися до відповідного оператора системи розподілу у вашому регіоні для отримання технічних умов і точного розрахунку вартості.

Джерело: Постанова НКРЕКП № 2230 від 30.12.2025. Тарифи набирають чинності з 01.04.2026. Інформація наведена без ПДВ.

Пов'язані статті

Документи необхідні для початку будівництва приватного будинку
Документи необхідні для початку будівництва приватного будинку

Перелік документів необхідних для початку будівництва приватного будинку (житлового, дачного чи садо..

Газоблок чи піноблок: у чому різниця і що краще обрати для будівництва
Газоблок чи піноблок: у чому різниця і що краще обрати для будівництва

У цій статті ми розберемо ключові відмінності, переваги та недоліки газоблоків чи піноблоків, щоб до..

Що краще для фасаду будинку - пінопласт чи мінвата?
Що краще для фасаду будинку - пінопласт чи мінвата?

Вибір між пінопластом та мінеральною ватою залежить від конкретних умов об'єкта, кліматичних особлив..

Правила забудови садових ділянок в Україні
Правила забудови садових ділянок в Україні

Законодавче регулювання будівництва на присадибних та садових ділянках має ряд правил і вимог. Держа..

Коментарі

Написати коментар